Logowanie
Statystyki ogólne serwisu TwojeAUTO.info
Najniższe ceny paliw
Olej napędowy ![]() |
Benzyna ![]() |
LPG ![]() |
|
| woj. dolnośląskie | 3,97 zł (2010-03-10) | 4,62 zł (2010-02-28) | 2,14 zł (2010-03-03) |
| woj. kujawsko-pomorskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. lubelskie | b/d | 4,33 zł (2010-02-27) | b/d |
| woj. lubuskie | b/d | 4,42 zł (2010-12-27) | b/d |
| woj. łodzkie | b/d | b/d | 2,17 zł (2010-02-26) |
| woj. małopolskie | b/d | 4,21 zł (2010-02-15) | b/d |
| woj. mazowieckie | 3,95 zł (2010-02-23) | 4,59 zł (2010-03-07) | 2,21 zł (2010-03-07) |
| woj. opolskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. podkarpackie | b/d | 4,40 zł (2010-03-10) | b/d |
| woj. podlaskie | 3,84 zł (2010-02-18) | 4,39 zł (2010-03-06) | b/d |
| woj. pomorskie | b/d | 4,25 zł (2010-03-06) | 2,12 zł (2010-03-09) |
| woj. śląskie | 3,86 zł (2010-03-07) | 4,21 zł (2010-03-09) | 2,10 zł (2010-03-06) |
| woj. świętokrzyskie | b/d | 4,62 zł (2010-03-05) | 2,29 zł (2010-03-08) |
| woj. warmińsko-mazurskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. wielkopolskie | 4,14 zł (2010-02-28) | 1,24 zł (2010-03-01) | 2,15 zł (2010-03-05) |
| woj. zachodniopomorskie | b/d | b/d | b/d |
Średnie zużycie paliwa pojazdów zarejestrowanych w serwisie wynosi 8,37 l/100 km
w tym:
- olej napędowy: 7,14 l/100 km
- benzyna: 7,84 l/100 km
- LPG: 10,15 l/100 km
W obliczeniach wykorzystujemy 1 662 936 752 przejechanych kilometrów, 102 740 litrów spalonego paliwa oraz 357 386 wydanych złotówek.















