Logowanie
Statystyki ogólne serwisu TwojeAUTO.info
Najniższe ceny paliw
Olej napędowy ![]() |
Benzyna ![]() |
LPG ![]() |
|
| woj. dolnośląskie | 3,97 zł (2010-03-12) | 4,72 zł (2010-03-11) | 2,09 zł (2010-03-12) |
| woj. kujawsko-pomorskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. lubelskie | b/d | 4,31 zł (2010-03-10) | b/d |
| woj. lubuskie | b/d | 4,42 zł (2010-12-27) | b/d |
| woj. łodzkie | b/d | b/d | 2,17 zł (2010-03-11) |
| woj. małopolskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. mazowieckie | 3,95 zł (2010-02-23) | 4,59 zł (2010-03-07) | 2,21 zł (2010-03-07) |
| woj. opolskie | b/d | b/d | b/d |
| woj. podkarpackie | 3,99 zł (2010-03-11) | 4,40 zł (2010-03-10) | b/d |
| woj. podlaskie | 3,94 zł (2010-03-11) | 4,39 zł (2010-03-06) | b/d |
| woj. pomorskie | b/d | 4,25 zł (2010-03-06) | 2,17 zł (2010-03-13) |
| woj. śląskie | 3,86 zł (2010-03-07) | 4,29 zł (2010-03-15) | 2,10 zł (2010-03-06) |
| woj. świętokrzyskie | b/d | 4,62 zł (2010-03-05) | 2,13 zł (2010-03-13) |
| woj. warmińsko-mazurskie | 4,12 zł (2010-03-06) | b/d | b/d |
| woj. wielkopolskie | 4,14 zł (2010-02-28) | 1,28 zł (2010-03-14) | 2,15 zł (2010-03-11) |
| woj. zachodniopomorskie | b/d | b/d | b/d |
Średnie zużycie paliwa pojazdów zarejestrowanych w serwisie wynosi 8,37 l/100 km
w tym:
- olej napędowy: 7,14 l/100 km
- benzyna: 7,83 l/100 km
- LPG: 10,15 l/100 km
W obliczeniach wykorzystujemy 1 666 214 622 przejechanych kilometrów, 103 355 litrów spalonego paliwa oraz 359 382 wydanych złotówek.















